País | Nome | Ano de Fundação | Comentários |
Estados Papais | Universidade de Urbino | 1506 |
|
Capitania Geral de Santo Domingo | Universidade Autônoma de Santo Domingo | 1538 |
|
Vice-Reino do Peru | Universidade Nacional de San Marcos | 1551 | Primeira universidade da América |
Vice-Reino da Nova Espanha | Universidade Nacional Autônoma do México | 1551 |
|
Vice-Reino da Nova Espanha | Colégio Universitário de Santo Tomás | 1562 |
|
Países Baixos Espanhóis | Universidade de Leiden | 1575 |
|
República das Duas Nações | Universidade de Vilnius | 1579 | encerrou duas vezes e reabriu |
Reino da Irlanda | Trinity College de Dublin | 1592 |
|
Indias Orientais Espanholas | Universidade de San Carlos | 1595 |
|
Vice-Reino do Peru | Universidade Nacional de Córdoba | 1610 |
|
Imagem:New England blank flag.svg Nova Inglaterra | Harvard University | 1636 | Foi fundada sob o nome de Harvard College (colégio de ensino superior); somente em 1780 foi mencionada pela primeira vez como universidade |
Vice-Reino da Nova Espanha | Universidad de San Carlos de Guatemala | 1676 | Foi fundada por ordem por ordem de Cédula Real do Rei Carlos II em 31 de janeiro de 1676. |
Império sueco | Universidade de Helsinki | 1640 | originalmente a Academia de Turku, mas movida para Helsinki em 1827 |
Vice-Reino do Peru | Universidade de Rosário | 1653 |
|
República das Duas Nações | Universidade de Lviv | 1661 |
|
Nova França | Université Laval | 1663 | Universidade de New Brunswick é a mais velha de língua inglesa no Canadá, fundada em 1785 |
Sacro-Império | Universidade de Zagreb | 1669 |
|
Capitania Geral de Cuba | Universidade de Havana | 1728 |
|
Império Russo | - Universidade de Moscou - Universidade de São Petersburgo - Universidade de Kant | - 1755 - (1724-1803, 1819) - (1544-1945, 1967) |
|
Ordem de Malta | Universidade de Malta | 1769 | sucessora do Colégio Melitense, 1592 |
Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - Universidade Federal da Bahia (UFBA)
| 1792 e 1808 (1920) - 1808 (1946)
| De fato essas respectivas universidades só foram fundadas em 1920 e 1946, mas algumas de suas unidades integrantes foram fundadas anteriormente: em 1792 foi criada a "Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho" (atuais Instituto Militar de Engenharia e Escola Politécnica da UFRJ); em 1808 foram criados dois cursos superiores de medicina os quais ganhariam status de faculdade posteriormente: um no Rio de Janeiro e outro em Salvador (atuais Faculdade de Medicina da UFRJ e Faculdade de Medicina da UFBA) |
Reino da Suécia e Noruega | Universidade de Oslo | 1811 |
|
Império Brasileiro | Faculdade de Direito do Largo São Francisco | 1827 | Primeira instituição com o nome de "faculdade" no Brasil, juntamente criada com a Faculdade de Direito de Olinda, unida a Universidade de São Paulo em 1934 |
Império Brasileiro | Faculdade de Direito de Olinda | 1827 | A mais antiga instituição de ensino superior denominada faculdade no Brasil, juntamente criada com a Faculdade de Direito do Largo São Francisco; fundada em Olinda, depois transferida para Recife e posteriormente agrupada pela Universidade Federal de Pernambuco. |
Colônia do Cabo | Universidade da Cidade do Cabo | 1829 |
|
Reino da Grécia | Universidade de Atenas | 1837 |
|
Nova Gales do Sul | Universidade de Sydney | 1850 |
|
Índia Britânica | - Universidade de Calcutá - Universidade de Roorkee ou Instituto Indiano de Tecnologia, Roorkee | - 1857
- 1847 | - a mais velha universidade completamente fledged no Sul da Ásia - a mais velha universidade técnica |
Nova Zelândia | Universidade de Otago | 1863 |
|
Império Japonês | Universidade de Tóquio | 1877 |
|
Paquistão Britânico | Universidade de Punjab | 1882 |
|
Reino da Bulgária | Universidade de Sofia | 1888 |
|
China | Universidade de Beijing | 1898 | (discutivelmente Universidade de Wuhan, 1893) |
Brasil | Universidade Candido Mendes | 1902 |
|
Território Mailaio de controle direto Britânico de Cingapura | Universidade Nacional de Cingapura | 1905 |
|
Estados Federados Malaios | Universidade de Malaya | 1905 |
|
Hong Kong Britânica | Universidade de Hong Kong | 1912 | evoluiu a partir da Faculdade de Medicina de Hong Kong, fundada em 1887 |
Brasil | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | 1913 | A UFRRJ tem suas origens no Decreto 8.319 de 20 de outubro de 1910, assinado por Nilo Peçanha, Presidente da República, e por Rodolfo Nogueira da Rocha Miranda, Ministro da Agricultura. Mas foi inaugurada oficialmente em 1913. |
Reino do Sião | Universidade de Chulalongkorn | 1917 |
|
Geórgia Pré-URSS | Universidade Estadual de Tbilisi | 1918 |
|
Armênia Pré-URSS | Universidade Estadual de Erevan | 1919 |
|
Paquistão Oriental Britânico | Universidade de Daca | 1921 |
|
Palestina Britânica | Technion | 1924 |
|
São Paulo | Universidade Federal de São Paulo | 1933 | Como Escola Paulista de Medicina |
Irã Imperial | Universidade de Teerã | 1934 |
|
São Paulo | Universidade de São Paulo | 1934 |
|
Reino da Iugoslávia | Universidade de Sarajevo | 1940 | sucessora do Sharia Law School fundado em 1531 |
Pronvícia Ultramarina de Angola | Universidade Agostinho Neto | 1962 | Anteriormente denominada Universidade de Angola |
Província Ultramarina de Moçambique | Universidade Eduardo Mondlane | 1962 | Anteriormente denominada Universidade de Lourenço Marques |
Brasil | Universidade Estadual de Montes Claros | 1964 |
|
São Paulo | Universidade Estadual de Campinas | 1966 |
|
Brasil | Universidade de Caxias do Sul | 1968 |
|
Macau Português | Universidade de Macau | 1981 | Inicialmente denominada Universidade da Ásia Oriental |
Timor-Leste | Universidade Nacional Timor Lorosa'e | 2000 |
|
Guiné-Bissau | Universidade Amílcar Cabral | 1999 |
|
Cabo Verde | Universidade Jean Piaget de Cabo Verde | 2001 |
|
Sem comentários:
Enviar um comentário